品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 測量范圍 | 0~20mg/L(0~200%飽和度,25℃) |
測量精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ | 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
尺寸 | 15mm |
JT-504熒光法溶解氧傳感器
JT-504一體式在線熒光法溶解氧傳感器是基于物理學(xué)中特定物質(zhì)對激發(fā)熒光的猝滅原理設(shè)計而成。當(dāng)激發(fā)光照射在熒光膜頭表面的熒光物質(zhì)上,熒光物質(zhì)受到激發(fā),發(fā)出熒光,熒光的熄滅時間受熒光膜頭表面氧分子濃度的影響??梢酝ㄟ^檢測熒光與激發(fā)光之間的相位差,并與內(nèi)部標(biāo)定曲線比對,從而計算出氧分子的濃度,經(jīng)過溫度和鹽度補(bǔ)償輸出終值。
型號 | JT-507 |
測量原理 | 熒光法 |
量程范圍 | 0~20mg/L(0~200%飽和度,25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償(Pt1000) |
輸出方式 | RS-485總線,Modbus/RTU協(xié)議 |
工作條件 | 0~45℃、<0.2MPa |
存儲溫度 | -5~65℃ |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
功耗 | <0.5W |
電源 | 12~24VDC ±10% |
防護(hù)等級 | IP68 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
熒光膜頭壽命 | 1年(正常使用情況下) |
傳感器外殼材料 | POM和316L不銹鋼 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 錦州錦泰物聯(lián)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:遼ICP備2020012047號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:119865 管理登陸