加工定制 | 是 | 測(cè)量范圍 | 0-200L |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 誤差2% | 外形尺寸 | 定制mm |
微型蒸滲儀是野外原位研究水分平衡的全新工具,能夠?qū)崿F(xiàn)降雨量、蒸發(fā)散量和排水量的精確測(cè)量。特別用于土壤水的流動(dòng)性、土壤的吸附作用及緩沖性、作物耗水規(guī)律研究、植物根系吸收水分效能研究、氣候研究、能量平衡研究、模擬試驗(yàn)校正等
微型蒸滲儀是野外原位研究水分平衡的全新工具,能夠?qū)崿F(xiàn)降雨量、蒸發(fā)散量和排水量的精確測(cè)量。特別用于如下領(lǐng)域:
主要特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
模塊化設(shè)置 | 模塊化智能野外蒸滲儀,具有雙向邊界控制,基本設(shè)置,可擴(kuò)展到四個(gè)蒸滲儀。 |
泵系統(tǒng) | 泵送系統(tǒng)為雙向調(diào)節(jié)下水力邊界,由現(xiàn)場(chǎng)基質(zhì)勢(shì)或手動(dòng)控制。 |
滲濾液稱重臺(tái) | PL-10滲濾液罐稱重臺(tái) |
滲濾液罐 | 10L,配有一個(gè)可埋的箱子 |
配套傳感器 | 1個(gè)T8 張力計(jì),3個(gè)5TE 土壤水分傳感器,3個(gè)TEROS 21 土壤水勢(shì)傳感器,鉆孔套裝 |
數(shù)據(jù)采集 | 型號(hào) DT80-M w. 整合 GPRS/3G通訊模塊,用于遠(yuǎn)程傳輸,含SIM卡 |
供電 | 可充電電池 12 V/26 Ah,充電控制模塊 |
防雷 | 包含防雷保護(hù) |
-300 桶柱 | 不銹鋼桶體,高30cm,內(nèi)徑30cm,6個(gè)傳感器安裝孔,分別位于5、15、25cm,每層2個(gè) |
-600 桶柱 | 不銹鋼桶體,高60cm,內(nèi)徑30cm,6個(gè)傳感器安裝孔,分別位于5、30、55cm,每層2個(gè) |
-900 桶柱 | 不銹鋼桶體,高90cm,內(nèi)徑30cm,6個(gè)傳感器安裝孔,分別位于5、45、85cm,每層2個(gè) |
-300 防護(hù)罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高45cm |
-600 防護(hù)罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高78cm |
-900 防護(hù)罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高108cm |
-300稱重平臺(tái) | PL-50 蒸滲儀稱重平臺(tái) |
-600稱重平臺(tái) | PL-100 蒸滲儀稱重平臺(tái) |
-900稱重平臺(tái) | PL-200 蒸滲儀稱重平臺(tái) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 錦州錦泰物聯(lián)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):遼ICP備2020012047號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:120003 管理登陸